| Prise en charge des couleurs | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Luminosité d'image
| 300 cd/m2 |
| Conformité aux normes | CE, DDC-2B, ISO 13406-2, RoHS |
| Consommation en fonctionnement | 51 Watt |
| Vidéo supportée | RGB |
| Description du produit | Samsung SyncMaster P2370HD - Écran LCD - TFT - 23" |
| Type de péripherique | écran LCD / matrice active TFT |
| Interfaces | 1 x DVI-D - DVI numérique 24 broches 1 x VGA - D-Sub (DB-15) 15 broches 1 x HDMI - HDMI type A 19 broches 1 x entrée vidéo composante |
| Dimensions (LxPxH) | 57.1 cm x 19 cm x 43.2 cm |
| Pas de masque / pas de pixel | 0.265 mm |
| Fonctions | HDCP, HD Ready, SRS TruSurround XT |
| Technologie TFT | TN |
| Largeur | 57.1 cm |
| Profondeur | 19 cm |
| Hauteur | 43.2 cm |
| Consommation en veille / sommeil | 2 Watt |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Rapport d image
| 16:9 |
| Facteur de forme | Externe |
| Résolution maxi | 1920 x 1080 |
| Type d affichage | écran LCD / matrice active TFT |
| Rapport de contraste d image | 50000:1 (dynamique) |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 61 Hz x 75 kHz |