|
Spécifications : |
|
Type de Produit | Téléphone
intelligent (smartphone) |
|
Composants intégrés | Appareil photo
numérique, lecteur numérique, récepteur GPS |
|
Fournisseur de services | Non spécifié |
|
Largeur | 55 mm |
|
Profondeur | 13 mm |
|
Hauteur | 104 mm |
|
Poids | 110 g |
|
Couleur du boîtier | Argent brillant |
|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|
Bande | WCDMA (UMTS) / GSM
850/900/1800/1900 |
|
Modèle de téléphone | Monobloc |
|
Vibreur | Oui |
|
Sonnerie polyphonique | Oui |
|
Chronométrage d'appel | Oui |
|
Appel en Conférence Possible | Oui |
|
Enregistreur vocal | Oui |
|
Mains libres | Oui |
|
Interface sans fil | IEEE 802.11b,
Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11g |
|
Profils Bluetooth | Profil A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) |
|
Caractéristiques supplémentaires | Écran tactile
TouchFLO |
|
Type de processeur | QUALCOMM - MSM7225
- 528 MHz |
|
Système d'exploitation | Microsoft Windows
Mobile 6.5 Professional |
|
Services de messagerie par téléphone portable |
SMS |
|
GPRS (General Packet Radio Service) | Oui |
|
EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) |
Oui |
|
Navigateur internet | Oui |
|
Applications JAVA | Oui |
|
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Oui |
|
Formats vidéo numérique lisibles | MPEG-4, 3gp, WMV
(Windows Media Video) |
|
Résolution du Capteur | 3.2 mégapixel |
|
Navigation GPS | Récepteur GPS |
|
Réveil | Oui |
|
Calendrier / Rappel d'événement | Oui |
|
Mémento | Oui |
|
Calculatrice | De base |
|
Type | Affichage Ã
cristaux liquides |
|
Technologie | TFT |
|
Résolution écran | 320 x 240 pixels |
|
Diagonale | 2.8" |
|
Normes audio numériques prises en charge | WAV, WMA, Réglage
automatique d'amplitude, AMR, MP3, AAC +, QCP, eAAC+, MIDI |
|
RAM | 256 Mo |
|
ROM | 512 Mo |
|
Cartes mémoire flash prises en charge | microSD |
|
Type de connecteur | 1 x port d'accès -
HTC ExtUSB 11 broches
Prise pour casque d'écoute - mini-téléphone 3,5 mm |
|
Accessoires inclus | Adaptateur
d'alimentation |
|
Technologie | Lithium Ion |
|
Capacité | 1100 mAh |
|
Temps de parole | Jusqu'Ã 440 min |
|
Délai d'attente | Jusqu'à 500 heures |